微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導購
還是聊車的好伙伴
江淮好微冷藏車廂長3.1米,廂長3100*1520*1650mm,軸距:2600mm,采用柳州五菱LJ474Q3E2汽油發(fā)動機,功率:60.5KW,6.00-13輪胎,駕駛室不翻轉,帶空調,制冷溫度可達到-5度左右,駕駛室內可隨意調節(jié),廂體采用內外玻璃鋼板材制作,厚度6-8CM。
江淮好微冷藏車廂長3.1米冷藏車
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HFC5020XLCPW4E1B1D型冷藏車 | 外型尺寸: | 4450,4850X1640X2580(mm) |
底盤型號: | HFC1020PW4E1B1D | 貨廂尺寸: | 2700,3100X1520X1650 (mm) |
總質量: | 2325(Kg) | 接近/離去角: | 25/22(°) |
額定質量: | 715(Kg) | 前懸后懸: | 976/1074,976/1274(mm) |
整備質量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) |
整車備注: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝側開門貨箱,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組;3.外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:1)4450/2700/2400/1074,2)4850/3100/2600/1274 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | HFC1020PW4E1B1D | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2400,2600 | 后輪距: | 1360(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/5,4/6 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1030/1295 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,175R14 8PR | ||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ474Q3E2 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1298 | 60.5 |
其它資料 | |||
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.選裝側開門貨箱,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組;3.外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:1)4450/2700/2400/1074,2)4850/3100/2600/1274
| |||
![]() |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134