熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5180TXCHL6型吸塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPJSB6AS01H |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5670,5605 | 外形尺寸(mm) | 8100,8400,8800,9100×2500×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/22,17/22,17/23,17/23,17/24 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1250/2650,1250/2450,1250/2450,1250/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
其它 | 此車(chē)為路面吸塵專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250. 左右側(cè)面防護(hù)為專(zhuān)用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6NJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7550,7850,8350,8750,9000×2520×3020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/23,17/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1970,2040 |
燃料種類(lèi) | NG | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162 |